Депозит "Вклад в иностранной валюте «Личный выбор»"
Ставка
ИндивидуальноСрок
от 31 днейВалюта
CNY ,USD, EUR, RUBМин. сумма
100 CNY
50 USD
50 EUR
3,500 RUB
Макс. сумма
—Таблица ставок
безотзывной при размещении посредством СДБО*
CNY
| Срок | Ставка |
|---|---|
| 45 дней | 1,3% |
| 70 дней | 1,9% |
| 3 месяца | 2,4% |
| 6 месяцев | 2,8% |
| 9 месяцев | 3,1% |
| 13 месяцев | 4,7% |
| 18 месяцев | 4,7% |
| 2 года | 4,7% |
RUB
| Срок | Ставка |
|---|---|
| 31 день | 5,00% |
| 45 дней | 5,00% |
| 70 дней | 7,88% |
| 3 месяца | 10,80% |
| 6 месяцев | 11,70% |
| 9 месяцев | 11,70% |
| 13 месяцев | 13,95% |
| 18 месяцев | 13,95% |
| 2 года | 13,95% |
USD
| Срок | Ставка |
|---|---|
| 2 года | 0,50% |
| 3 года | 0,50% |
| 5 лет | 0,50% |
EUR
| Срок | Ставка |
|---|---|
| 2 года | 0,01% |
| 3 года | 0,01% |
| 5 лет | 0,01% |
безотзывной при оформлении в подразделении банка
CNY
| Срок | Ставка |
|---|---|
| 45 дней | 1,2% |
| 70 дней | 1,8% |
| 3 месяца | 2,2% |
| 6 месяцев | 2,6% |
| 9 месяцев | 2,9% |
| 13 месяцев | 4,5% |
| 18 месяцев | 4,5% |
| 2 года | 4,5% |
RUB
| Срок | Ставка |
|---|---|
| 31 день | 5,00% |
| 45 дней | 5,00% |
| 70 дней | 7,88% |
| 3 месяца | 9,90% |
| 6 месяцев | 10,80% |
| 9 месяцев | 10,80% |
| 13 месяцев | 13,50% |
| 18 месяцев | 13,50% |
| 2 года | 13,50% |
USD
| Срок | Ставка |
|---|---|
| 2 года | 0,50% |
| 3 года | 0,50% |
| 5 лет | 0,50% |
EUR
| Срок | Ставка |
|---|---|
| 2 года | 0,01% |
| 3 года | 0,01% |
| 5 лет | 0,01% |
Порядок выплаты процентов
до 1 года – капитализация , 1 год и более – капитализация или перечисление процентов на текущий счёт/карточку
Вид вклада: безотзывный
Тип ставки:
- -фиксированная ставка - в RUB на сроках 31 и 45 дней;
- -в CNY, USD и EUR на всех сроках, переменная ставка - в RUB на сроках 70 дней 3, 6, 9, 13, 18 месяцев, 2, 3, 5 лет
Доп. взносы: допускается
Условия возврата: да