Расчетно-кассовое обслуживание
Обновлено: -
Условия РКО
Сравните условия расчетно-кассового обслуживания в разных банках
Популярные предложения РКО
![]() Лёгкий шаг Беларусбанк | 1,50 BYN/мес Обслуживание | До 3 платежей | Бесплатное открытие счёта | |
Business Приорбанк | 34,90 BYN/мес Обслуживание | До 40 платежей | Корпоративная карта Visa Business | |
Простой счёт МТБанк | 0 BYN (первые 6 месяцев) Обслуживание | До 20 платежей | 3 корпоративные карты бесплатно |
Все предложения
Название тарифа | Ежемесячная плата | Особенности | |
---|---|---|---|
Лёгкий шаг ![]() | 1,50 BYN (первые 6 месяцев - 0,01 BYN) |
| |
НА100ЯЩАЯ ПОДДЕРЖКА ![]() | 30,00 BYN |
| |
Бизнес-леди ![]() | 35,00 BYN |
| |
Business | 34,90 BYN (первые 6 месяцев бесплатно для новых клиентов) |
| |
Business Direct | 89,90 BYN |
| |
Реклама 1: Связаться с нами info@kartoteka.by | |||
Премиум Business | 3 мес бесплатно, далее 139,90 BYN |
| |
Твой счёт | 0 BYN (первые 6 месяцев для новых клиентов), далее 15 BYN (1-10 платежей), 1,50 BYN за каждый последующий, максимум 50 BYN |
| |
Простой счёт | 0 BYN (первые 6 месяцев для новых клиентов), далее 30 BYN (1-20 платежей), 1,50 BYN за каждый последующий, максимум 79,50 BYN |
| |
Торговый счёт | 50 BYN (до 100 платежей), 1,50 BYN за каждый последующий |
| |
Бизнес-счёт | 100 BYN |
| |
Реклама 2: Связаться с нами info@kartoteka.by |